TÁMOGATOTT ÉS ÁFA MENTES KÉPZÉSEINK:
FELNŐTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYI INFORMÁCIÓK:
Az 58/2013 NGM Rendelet 2.§ (1) f) pontja szerint a felnőttképzési engedély alapján képzéseket folytató intézmény honlapján rendszeresen közzéteszi a képzési tevékenységére vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és minőségi információkat.
Az AD Nyelviskola és Képzési Központ 2019. december 31. –ig lezárult összes elégedettségméréseinek átlagai ezek voltak:
ÁLTALÁNOS NYELVI KÉPZÉSEINK ESETÉBEN
| ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSI SZEMPONTOK | A TÁRGYIDŐSZAKBAN MÉRT ÉRTÉKEK ÁTLAGA |
| 1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,76 % |
| 2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | nem releváns |
| 3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,62 % |
| 4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzések színvonalával? | nem releváns |
| 5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,62 % |
| 6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás. higiéniai stb.) | 9,59 % |
| 7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,62 % |
| 8. Mennyire elégedett a képző intézménynek ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,68 % |
| 9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,69 % |
| 10. Résztvevői elégedettségmérés átlaga | 9,65 % |
„D” KÖRÖS – COACHING KÉPZÉSEINK ESETÉBEN:
| ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSI SZEMPONTOK | A TÁRGYIDŐSZAKBAN MÉRT ÉRTÉKEK ÁTLAGA |
| 1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 10,00 % |
| 2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati oktatóival? | 10,00 % |
| 3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 10,00 % |
| 4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzések színvonalával? | 10,00 % |
| 5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 10,00 % |
| 6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiéniai stb.) | 10,00 % |
| 7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 10,00 % |
| 8. Mennyire elégedett a képző intézménynek ügyfélszolgálati tevékenységével? | 10,00 % |
| 9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 10,00 % |
| 10. Résztvevői elégedettségmérés átlaga | 10,00 % |
OKJ SZERINTI SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ SZAKMAI KÉPZÉSEINK ESETÉBEN:
| ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSI SZEMPONTOK | A TÁRGYIDŐSZAKBAN MÉRT ÉRTÉKEK ÁTLAGA |
| 1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,82 % |
| 2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati oktatóival? | 9,84 % |
| 3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,76 % |
| 4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzések színvonalával? | 9,92 % |
| 5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,82 % |
| 6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiéniai stb.) | 9,86 % |
| 7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,80 % |
| 8. Mennyire elégedett a képző intézménynek ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,84 % |
| 9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,86 % |
| 10. Résztvevői elégedettségmérés átlaga | 9,84 % |
„D” KÖRÖS – MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ KÉPZÉSEINK ESETÉBEN
| ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSI SZEMPONTOK | A TÁRGYIDŐSZAKBAN MÉRT ÉRTÉKEK ÁTLAGA |
| 1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,89 % |
| 2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | nem releváns |
| 3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,81 % |
| 4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzések színvonalával? | nem releváns |
| 5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,76 % |
| 6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás. higiéniai stb.) | 9,92 % |
| 7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,93 % |
| 8. Mennyire elégedett a képző intézménynek ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,90 % |
| 9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,89 % |
| 10. Résztvevői elégedettségmérés átlaga | 9,87 % |
